加工定制:是 | 品牌:科隆 | 型号:KL |
温度范围:-70~150℃ | 工作室尺寸:1000*1000*1000mm | 温度波动度:±2℃℃ |
温度均匀度:30%~95%RH℃ | 控温方式:平衡调温 | 适用范围:恒温试验、恒温恒湿试验 |
规格:1000L |
概述
本机型具备可模拟超高温环境的试验条件,结构采用超薄、圆弧型设计,不占空间,
容量加大。为因教大型物品及高温、高湿测试条件,特别研发此规格设备。
型 号 XH | 内胆尺寸(mm) | 温 度 范 围 | 升 温 速 度 | 降 温 速 度 | 温湿度分 布均匀度 | 冷冻 系统 | ||||
宽W | 高H | 深D |
|
|
|
|
| |||
371Y2 | 1150 | 1700 | 1750 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃约30min | 20℃~0℃约30min | ±0.5℃ ±3%RH | 一级 机组 | ||
372Y2 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃约45min | 20℃~-20℃约45min |
| ||||||
375Y2 | -60℃~100℃ | -60℃~100℃约80min | 20℃~-60℃约90min |
| ||||||
376Y2 | 1150 | 1700 | 1750 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃约30min | 20℃~0℃约30min | ±0.5℃ ±3%RH | 一级 机组 | ||
377Y2 | -20℃~150℃ | -20℃~100℃约45min | 20℃~-20℃约45min |
| ||||||
379Y2 | -40℃~150℃ | -40℃~100℃约60min | 20℃~-40℃约80min | 二级 机组 | ||||||
370Y2 | -60℃~150℃ | -60℃~100℃约80min | 20℃~-60℃约90min |
| ||||||
内部材质 | SU304#不锈钢 | 外部材质 | SU304#不锈钢 | |||||||
温湿度调节 | 平衡调温调湿方式 | 湿度范围 | 30%~95%RH | |||||||
温湿度稳定度 | ±0.2℃ ±2%RH | 加湿系统 | 表面蒸发式,不锈钢加热式加湿器,并附加湿器缺水断电及过热保护 | |||||||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 | 加热系统 | 不锈钢散热式加热器 | |||||||
循环系统 | 风扇强制循环对流 | 除湿系统 | 冷冻潜热除湿方式 | |||||||
供水系统 | 前置式给水箱,全自动给水控制,回收循环过滤再利用,并附缺水警示装置 | |||||||||
安全装置 | 漏电及过负载保护器,压缩机过负载保护器,超温、超湿断电保护、缺水保护、加湿器过热保护、温度极限保护装置 | |||||||||
标准配件 | 不锈钢可调式棚板两组、真空玻璃透视窗、测试孔、操作室内灯、移动轮、控制指示灯 | |||||||||
选购配备 | 记录器 | 电源 | AC220V、1PH、50/60Hz |
无锡科隆试验设备有限公司
电话:0510-15106198063 手机:15106198063
传真:0510-85622637
邮箱:15106198063@163.com QQ;229037737
地址:江苏省无锡市滨湖开发区高凯路5号